Paga por campaña, no por mes
Cada plan de UnlockDM compra una campaña: define el límite de desbloqueos de esa campaña y las funciones que puede usar. Tu primera campaña es gratis y no hay nada que cancelar en los meses que no publiques.
- Pago único por campaña
- Primera campaña gratis
- Sin suscripción que cancelar
Verified Tech Provider
Spark
Para quienes recién empiezan. Drops puntuales.
por campaña
- 4 tipos de activador: comentario, DM, respuesta a story y compartir
- Ice Breakers gratis (iniciadores de DM)
- Verificación de follow + entrega de premio
- Códigos de referido
- Analíticas básicas
Drop
Creadores que hacen campañas cada mes.
por campaña
- Todo lo de Spark
- Detección de fraude
- Tabla de posiciones
- Exportar CSV
- Captura de email
- Selector de ganador
- Winner picker
Viral
Creadores grandes o agencias con campañas de clientes.
por campaña
- Todo lo de Drop
- Carrusel de recompensas deslizable, hasta 10 tarjetas
- Soporte prioritario
Calcula el coste de tu campaña
Tu primera campaña es gratis
Desbloqueos que esperas
Spark
Cubre hasta 500 desbloqueos
$
Si una campaña supera su límite, los fans restantes quedan en espera y puedes añadir 500 desbloqueos más por $1.99. Nunca se te cobra automáticamente por excederte.
Compara todos los planes
Todos los planes usan el mismo mecanismo. Lo que cambia es a cuántos fans puede atender una campaña y los informes que recibes.
| Función | Spark | Drop | Viral |
|---|---|---|---|
| Capacidad | |||
| Desbloqueos por campaña | 500 | 2000 | Ilimitado |
| Paquete extra de desbloqueos (+500) | Incluido | Incluido | No hace falta |
| Activadores | |||
| Activador por comentario con palabra clave | Incluido | Incluido | Incluido |
| Activadores por respuesta a story y DM | Incluido | Incluido | Incluido |
| Bucle de crecimiento por compartir Reel | Incluido | Incluido | Incluido |
| Ice Breakers — gratis | Incluido | Incluido | Incluido |
| Reactivación a las 24 horas | Incluido | Incluido | Incluido |
| Desbloqueo y entrega | |||
| Desbloqueo con seguimiento obligatorio | Incluido | Incluido | Incluido |
| Entrega de recompensa gratuita | Incluido | Incluido | Incluido |
| Hasta 3 enlaces de premio | No incluido | Incluido | Incluido |
| Tarjetas de premio deslizables | No incluido | No incluido | Incluido |
| Captura de email | No incluido | Incluido | Incluido |
| Referidos | |||
| Enlaces de referido, sin códigos | Incluido | Incluido | Incluido |
| Progreso de recompensa bonus | Incluido | Incluido | Incluido |
| Garantía de referidos verificados | Incluido | Incluido | Incluido |
| Referidos pendientes y verificados | Incluido | Incluido | Incluido |
| Cola de aprobación manual | Incluido | Incluido | Incluido |
| Datos e informes | |||
| Analíticas de campaña | Incluido | Incluido | Incluido |
| Análisis de abandono en el paso de seguimiento | Incluido | Incluido | Incluido |
| Informe de detección de fraude | No incluido | Incluido | Incluido |
| Exportación a CSV | No incluido | Incluido | Incluido |
| Sorteos | |||
| Tabla de clasificación | No incluido | Incluido | Incluido |
| Selector de ganadores | No incluido | Incluido | Incluido |
| Soporte | |||
| Soporte estándar | Incluido | Incluido | Incluido |
| Soporte prioritario | No incluido | No incluido | Incluido |
Cada plan compra una campaña. Los precios de arriba son por campaña, no por mes.