الأسعار
ادفع لكل حملة، مو شهريًا
كل باقة من UnlockDM تشتري حملة واحدة: تحدد مدتها والمزايا اللي تقدر تستخدمها. أول حملة لك مجانية لأول 50 فتح، وما في شيء تلغيه في الشهور اللي ما تنشر فيها.
- دفع لمرة واحدة لكل حملة
- أول حملة مجانية
- ما في اشتراك تلغيه
Verified Tech Provider
ما هو الـ unlock الواحد
شخص حقيقي واحد، مكافأة واحدة توصل له.
- شخص يكتب الكلمة المفتاحية في الريل ويتابعك إذا طلبت منه.
- توصل له المكافأة في الـ DM. هذا يعتبر unlock واحد.
- المشاهدات، الإعجابات أو التعليقات المكررة من نفس الشخص ما تنحسب.
الخطط تختلف في مدة الحملة وعدد الـ unlocks المتاحة. الدفع لكل حملة، مو لكل متابع.
باقة Unlock إضافية (+250): $1.99
احسب تكلفة حملتك
أول حملة لك مجانية لأول 50 فتح
عدد الـ Unlocks المتوقع
Spark
يغطي حتى 500 unlocks
$
لو الحملة تجاوزت الحد، المتابعين الباقيين بيتوقفوا مؤقتًا وتقدر تضيف 250 unlocks زيادة مقابل $1.99. ما راح ينخصم منك تلقائيًا لو تجاوزت الحد.

- أشخاص علقوا للمشاركة
- 3,400+
- أشخاص علقوا للمشاركة
- الرسائل تُرسل تلقائيًا
- 8,500+
- الرسائل تُرسل تلقائيًا
- مشاركات جديدة يوميًا بعد خمس أسابيع
- 60+
- مشاركات جديدة يوميًا بعد خمس أسابيع
قارن كل الخطط
كل باقة تشتغل بنفس الأساس. الفرق في عدد المتابعين اللي تقدر تخدمهم الحملة والتقارير اللي توصلك.
| الميزة | Spark | Drop | Viral |
|---|---|---|---|
| السعة | |||
| Unlocks لكل حملة | 500 | 2,000 | غير محدود |
| مدة الحملة | 7 أيام | بدون حد | بدون حد |
| باقة unlock إضافية (+250) | متوفر | متوفر | غير مطلوب |
| المحفزات | |||
| تشغيل الحملة بكلمة مفتاحية | متوفر | متوفر | متوفر |
| تشغيل الحملة من رد القصة أو DM | متوفر | متوفر | متوفر |
| حلقة نمو مشاركة الريل | متوفر | متوفر | متوفر |
| أسئلة البداية — مجاناً | متوفر | متوفر | متوفر |
| تذكير الفرصة الأخيرة | متوفر | متوفر | متوفر |
| Unlock والتسليم | |||
| فك القفل بعد المتابعة | متوفر | متوفر | متوفر |
| تسليم المكافأة مجاناً | متوفر | متوفر | متوفر |
| حتى 3 روابط مكافأة | غير متوفر | متوفر | متوفر |
| بطاقات مكافأة قابلة للسحب | غير متوفر | غير متوفر | متوفر |
| جمع الإيميل | غير متوفر | متوفر | متوفر |
| بدون علامة UnlockDM | غير متوفر | متوفر | متوفر |
| الإحالات | |||
| روابط إحالة بدون أكواد | متوفر | متوفر | متوفر |
| تتبع التقدم نحو المكافأة الإضافية | متوفر | متوفر | متوفر |
| مراجعة وتحقق الإحالات | متوفر | متوفر | متوفر |
| إحالات قيد الانتظار ومحققة | متوفر | متوفر | متوفر |
| قائمة الموافقة اليدوية | متوفر | متوفر | متوفر |
| التقارير والتحليلات | |||
| تحليلات الحملة | متوفر | متوفر | متوفر |
| تحليلات التوقف عند خطوة المتابعة | متوفر | متوفر | متوفر |
| تقرير كشف الاحتيال | غير متوفر | متوفر | متوفر |
| تصدير CSV | غير متوفر | متوفر | متوفر |
| الهدايا | |||
| لوحة الصدارة | غير متوفر | متوفر | متوفر |
| اختيار الفائز | غير متوفر | متوفر | متوفر |
| الدعم | |||
| دعم عادي | متوفر | متوفر | متوفر |
| دعم أولوية | غير متوفر | غير متوفر | متوفر |
كل خطة تشتري حملة واحدة. الأسعار لكل حملة، مو شهريًا.