پرداخت برای هر کمپین، نه ماهانه
هر پلن UnlockDM برای یک کمپین است: مدت اجرا و امکاناتش را تعیین میکند. اولین دراپ شما تا ۵۰ آنلاک رایگان است و در ماههایی که پست ندارید، چیزی برای لغو وجود ندارد.
- پرداخت یکباره برای هر کمپین
- اولین دراپ رایگان
- بدون اشتراک برای لغو
Verified Tech Provider
هر آنلاک یعنی چی؟
یک نفر واقعی، یک جایزه تحویل داده شده.
- یک نفر کلمه کلیدی شما را زیر Reel کامنت میگذارد و اگر خواسته باشید، شما را فالو میکند.
- جایزهاش را در DM دریافت میکند. این یعنی یک آنلاک.
- ویو، لایک و کامنت تکراری از یک نفر هیچوقت حساب نمیشود.
پلنهای زیر فرقشان در مدت زمان اجرا و تعداد آنلاکهایی است که جا دارند. شما برای هر کمپین جداگانه پرداخت میکنید، نه برای هر مخاطب.
برآورد هزینه کمپینت
اولین دراپ شما تا ۵۰ آنلاک رایگان است
آنلاکهایی که انتظار دارید
Spark
تا 500 آنلاک را پوشش میدهد
$
اگر یک کمپین از سقفش عبور کند، بقیه فالوورها نگه داشته میشوند و میتوانید 250 آنلاک دیگر با پرداخت $1.99 اضافه کنید. هیچوقت به صورت خودکار بابت اضافهتر رفتن هزینهای از شما کم نمیشود.

- نفر با کامنت شرکت کردند
- 3,400+
- نفر با کامنت شرکت کردند
- DMها بهصورت خودکار ارسال شدند
- 8,500+
- DMها بهصورت خودکار ارسال شدند
- ورودی جدید در روز، پنج هفته بعد
- 60+
- ورودی جدید در روز، پنج هفته بعد
مقایسه همه پلنها
در همه سطوح، مکانیزم اصلی یکی است. فقط تعداد فالوورهایی که یک کمپین میتواند پوشش دهد و گزارشهایی که دریافت میکنید فرق میکند.
| امکانات | Spark | Drop | Viral |
|---|---|---|---|
| ظرفیت | |||
| آنلاک در هر کمپین | ۵۰۰ | ۲٬۰۰۰ | نامحدود |
| مدت کمپین | ۷ روز | بدون محدودیت | بدون محدودیت |
| بسته آنلاک اضافه (+۲۵۰) | دارد | دارد | نیازی نیست |
| تریگرها | |||
| فعالسازی با کامنت کلمه کلیدی | دارد | دارد | دارد |
| فعالسازی با پاسخ به استوری و DM | دارد | دارد | دارد |
| حلقه رشد با اشتراک Reel | دارد | دارد | دارد |
| سوالات شروعکننده — رایگان | دارد | دارد | دارد |
| یادآوری آخرین فرصت | دارد | دارد | دارد |
| آنلاک و ارسال | |||
| آنلاک با فالو کردن | دارد | دارد | دارد |
| ارسال رایگان جایزه | دارد | دارد | دارد |
| تا ۳ لینک جایزه | ندارد | دارد | دارد |
| کارتهای جایزه قابل ورق زدن | ندارد | ندارد | دارد |
| گرفتن ایمیل | ندارد | دارد | دارد |
| بدون برندینگ UnlockDM | ندارد | دارد | دارد |
| دعوتیها | |||
| لینک ارجاع بدون نیاز به کد | دارد | دارد | دارد |
| پیشرفت جایزه ویژه | دارد | دارد | دارد |
| بررسی و تأیید ارجاعها | دارد | دارد | دارد |
| ارجاعهای در انتظار و تأیید شده | دارد | دارد | دارد |
| صف تأیید دستی | دارد | دارد | دارد |
| آمار و گزارش | |||
| آنالیتیکس کمپین | دارد | دارد | دارد |
| آمار ریزش مرحله فالو | دارد | دارد | دارد |
| گزارش تشخیص تقلب | ندارد | دارد | دارد |
| خروجی CSV | ندارد | دارد | دارد |
| قرعهکشی | |||
| جدول برترینها | ندارد | دارد | دارد |
| انتخاب برنده | ندارد | دارد | دارد |
| پشتیبانی | |||
| پشتیبانی استاندارد | دارد | دارد | دارد |
| پشتیبانی اولویتدار | ندارد | ندارد | دارد |
هر پلن یعنی خرید یک کمپین. قیمتها برای هر کمپین است، نه ماهانه.